画像記事

【画像】ロレックスの1〜10位の価格差ランキングを時計の写真でチェック!

1位 【ディープシー/Ref.126660】 国内定価185万1300円→実勢価格201万円|その差15万8700円(33万3300円)

2位 【デイトジャスト/Ref.126200】 国内定価97万4600円→実勢価格133万円|その差35万5400円(64万7700円)

3位 【エアキング/Ref.116900】 国内定価87万2300円→実勢価格152万円(その差64万7700円)

4位 【エクスプローラーI/Ref.124270】 国内定価94万7100円→実勢価格134万円|その差39万2900円(58万3000円)

5位 【エクスプローラーII/Ref.226570】国内定価126万2800円→実勢価格179万円|その差52万7200円(76万8000円)

6位 【ヨットマスターロジウム/Ref.126622】 国内定価160万4900円→実勢価格237万円|その差76万5100円(93万1400円)

7位 【サブマリーナーデイト/Ref.126610LN】 国内定価134万4200円→実勢価格218万円|その差83万5800円(96万3200円)

8位 【サブマリーナーデイト グリーン/Ref.126610LV】 国内定価141万3500円→実勢価格258万円|その差116万6500円(141万500円)

9位 【GMTマスターII/Ref.126710BLRO】 国内定価142万6700円→実勢価格342万円|その差199万9300円(191万7300円)

10位 【デイトナ/Ref.116500LN】 国内定価197万4500円→実勢価格438万円|その差240万5500円(291万9600円)

記事に戻る

-画像記事