ピックアップアイテム ロレックス通信 小スライド 連載記事 @kikuchiのいまどきの時計考

菊地吉正の【ロレックス通信 No.309】|「またか!」昨年に引き続き4年連続の元日定価改定。4年間でどれだけ上がったの?

【画像】時計の写真と併せて4度の定価改定の推移と上げ幅をチェック!

※左から2023年、24年、25年、そして26年と当時を含めて元旦時点の税込国内定価を記載。カッコ内は23年時点との比較

129万6900円 → 156万9700円 → 166万4300円 → 178万900円(その差48万4000円

179万5200円 → 217万6900円 → 234万9600円 → 249万9200円(その差70万4000円

122万2100円 → 148万1700円 → 157万800円 → 168万3000円(その差46万900円

128万4800円 → 155万5400円 → 164万8900円 → 176万4400円(その差47万9600円

145万8600円 → 173万2500円 → 183万5900円 → 196万200円(その差50万1600円

168万4100円 → 204万3800円 → 216万2600円 → 230万3400円(その差61万9300円

88万5500円 → 106万5900円 → 113万5200円  → 120万8900円(その差32万3400円

88万5500円 → 106万7000円 → 113万5200円 → 120万8900円(その差32万3400円

114万7300円→ 139万2600円 → 147万7300円 → 157万6300円(その差42万9000円

86万200円 → 103万6200円 → 110万4400円 → 117万7000円(その差31万6800円

記事に戻る

-ピックアップアイテム, ロレックス通信, 小スライド, 連載記事, @kikuchiのいまどきの時計考
-,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com